音乐学院党总支教职工党员党费上缴汇总表
附件: | 音乐学院党总支教职工党员党费上缴汇总表 | ||||||
序号 | 总支名称 | 姓名 | 收缴基数 | 工资一、二、六项合计 | 月应缴党费 | ||
岗位工资 | 薪级工资 | 工资性补贴 | |||||
1 | 音乐学院党总支 | 张广礼 | 1045 | 834 | 2105 | 3984 | 39.84 |
2 | 音乐学院党总支 | 李晓辉 | 720 | 767 | 1810 | 3297 | 32.97 |
3 | 音乐学院党总支 | 陈艳丽 | 930 | 643 | 1975 | 3548 | 35.48 |
4 | 音乐学院党总支 | 陈乃平 | 930 | 904 | 1975 | 3809 | 38.09 |
5 | 音乐学院党总支 | 孙金庆 | 615 | 844 | 1730 | 3189 | 31.89 |
6 | 音乐学院党总支 | 张秀丽 | 680 | 317 | 1760 | 2757 | 13.79 |
7 | 音乐学院党总支 | 张于 | 680 | 295 | 1760 | 2735 | 13.68 |
8 | 音乐学院党总支 | 李传兴 | 680 | 317 | 1760 | 2757 | 13.79 |
9 | 音乐学院党总支 | 汪源 | 730 | 341 | 1760 | 2831 | 14.16 |
10 | 音乐学院党总支 | 安琦 | 680 | 295 | 1760 | 2735 | 13.68 |
11 | 音乐学院党总支 | 孙雪秋 | 680 | 365 | 1760 | 2805 | 14.03 |
12 | 音乐学院党总支 | 张宏伟 | 680 | 341 | 1760 | 2781 | 13.91 |
13 | 音乐学院党总支 | 况雪 | 680 | 295 | 1760 | 2735 | 13.68 |
14 | 音乐学院党总支 | 樊咫辉 | 590 | 233 | 1500 | 2323 | 11.62 |
15 | 音乐学院党总支 | 单铎 | 590 | 233 | 1500 | 2323 | 11.62 |
16 | 音乐学院党总支 | 顾其华 | 309 | 124 | 2105 | 2538 | 12.69 |
合计: | 47147 | 324.87 | |||||
注:1.教职工2014年3月份工资第一、二、六项已发送各党总支; 2.教职工中在外读书的职工在人才交流中心中查找,离退休党员工资在离退休中查找,缺少信息的教职工请联系组织部3803263,新近教职工参照同档同级别执行; 3.其他请参照《关于我校调整党费收缴标准的通知》校党组字【2008】04号文执行。 |
用户登录